1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Automne Paisible est susceptible de recueillir, conserver et utiliser les informations concernant les internautes, leur activité sur le site et/ou leurs informations de connexion. Elles ne sont pas pas communiquées à des tiers, ni à des fins de prospection commerciales
La collecte et le traitement des données des internautes sont conformes à la législation en vigueur. Elles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire à la gestion des missions du site.
2. FORMULAIRES
Concernant les formulaires, Automne Paisible limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire et indique aux internautes :
- l’objectif du recueil de ces données (finalité);
- si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre demande ;
- qui pourra en prendre connaissance (uniquement Automne Paisible, sauf précision contraire dans le formulaire lorsqu’une transmission à un tiers est strictement nécessaire pour la gestion de votre demande) ;
- les droits « données personnelles » (notamment d’opposition, d’accès, de rectification et la façon de les exercer)
3. EXERCICE DES DROITS DE L’INTERNAUTE
Pour toute information relative à l’exercice des droits de l’internaute sur les fichiers gérés par le site, Automne Paisible peut être contactée :
- dpo@humensia.org
- ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante :
Humensia – 25 rue Michel Colombe – 37000 TOURS
4. COOKIES ET MESURE D’AUDIENCE
Automne Paisible utilise des cookies sur le site destinés à la mesure d’audience.
Un « cookie » est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre ordinateur. Il a pour but de collecter des informations relatives à la navigation de l’internaute et de lui dresser des services adaptés à son terminal (ordinateur, mobile ou tablette).
L’internaute peut décider à tout moment de choisir de désactiver les cookies via le paramétrage de son navigateur ou en cliquant sur « Tout refuser » dans le message relatif à l’acceptation des cookies visible dès votre première visite.
Cookies fonctionnels
Nom du cookie | Fonctionnalité | Durée de conservation |
---|---|---|
tarteaucitron | Utilisé par le gestionnaire de cookies tarteaucitron pour sauvegarder le consentement de l’utilisateur quant à l’utilisation de cookies. | 1 an |
OGP | Associé à Google, utilisé pour retenir, entre autres, les informations de préférences des utilisateurs (langue, appareil utilisé, identifiant unique…) | Jusqu’à la fin de la session |
OGPC | Associé à Google, finalité non indiquée. | Jusqu’à la fin de la session |
NID | Associé à Google, utilisé pour retenir, entre autres, les informations de préférences des utilisateurs (langue, appareil utilisé, identifiant unique…) | Jusqu’à la fin de la session |
CONSENT | Associé à Google, utilisé pour retenir l’acceptation par l’utilisateur des cookies déposés par les services. | Jusqu’à la fin de la session |
_GRECAPTCHA | Associé à Google, il est utilisé pour distinguer les humains des robots. | 179 jours |
wordpress_test_cookie | Associé à WordPress, il est utilisé pour tester que le navigateur accepte les cookies. | Jusqu’à la fin de la session |
wp-settings-{user} | Associé à WordPress, il est utilisé pour la persistance de la configuration wp-admin d’un compte. | 1 an |
wp-settings-time-{user} | Associé à WordPress, il est utilisé pour la persistance de la configuration wp-admin d’un compte. | 1 an |
VISITOR_INFO1_LIVE | Associé à YouTube : il est utilisé pour enregistrer la bande passante. | 6 mois |
Cookies de services tiers
Nom du cookie | Fonctionnalité | Durée de conservation | Référence |
---|---|---|---|
_gid | Associé à Google Analytics, utilisé pour enregistrer un identifiant unique par utilisateur. | 1 jour | policies.google.com |
_ga | Associé à Google Analytics, utilisé pour enregistrer un identifiant unique par utilisateur. | 2 ans | policies.google.com |
DV | Associé à Google, il est utilisé pour récupérer des informations statistiques quant au nombre et au comportement des utilisateurs visitant le site et leurs préférences. | 2 ans | policies.google.com |
HSIV | Associé à Google, il est utilisé pour récupérer des informations statistiques quant au nombre et au comportement des utilisateurs visitant le site et leurs préférences. | 2 ans | policies.google.com |
OTZ | Associé à Google, il est utilisé pour récupérer des informations statistiques quant au nombre et au comportement des utilisateurs visitant le site et leurs préférences. | 2 ans | policies.google.com |
SEARCH_SAMESITE | Associé à Google, il est utilisé pour récupérer des informations statistiques quant au nombre et au comportement des utilisateurs visitant le site et leurs préférences. | 2 ans | policies.google.com |
__Secure-3PAPISID | Associé à Google, il est utilisé à des fins de ciblage publicitaire. | 12 mois | policies.google.com |
__Secure-3PSID | Associé à Google, il est utilisé à des fins de ciblage publicitaire. | 12 mois | policies.google.com |
__Secure-3PSIDCC | Associé à Google, il est utilisé à des fins de ciblage publicitaire. | 12 mois | policies.google.com |
GEUP | Associé à YouTube : finalité non indiquée | Non indiquée | policies.google.com |
PREF | Associé à YouTube : il enregistre les visites entre les sites. | 1 an | policies.google.com |
YSC | Associé à YouTube : il est utilisé pour enregistrer un identifiant unique. | Jusqu’à la fin de la session | policies.google.com |
Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des services utilisés sur humensia.org :
Statistiques et mesures d’audience
Afin d’améliorer le site, Automne Paisible mesure le nombre de pages vues, le nombre de visites, ainsi que l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour grâce à Google Analytics.